![]() |
Назначение: Подвижная радиолокационная станция орудийной наводки СОН-9А совместно с прибором управления артиллерийским зенитным огнем ПУАЗО-6 (или ПУАЗО-5) предназначена для обслуживания войсковой зенитной артиллерии малого и среднего калибров. Станция СОН-9А позволяет также вести боевую работу совместно с ПУАЗО-3 или ПУАЗО-4, но в этих случаях применяют преобразователь координат ЛСППМ.
При помощи станции СОН-9А можно обнаруживать воздушные цели на дальностях не менее 55 км независимо от видимости и состояния погоды, определять непрерывно текущие координаты цели (азимут, угол места, наклонную дальность) и передавать их на ПУАЗО и прожектор.
Станция СОН-9А производит также поиск и обнаружение целей в режимах автоматического кругового, автоматического секторного или ручного поиска, а также может производить обнаружение целей по данным целеуказания, полученным от станции обнаружения.
Тактико-технические характеристики:
Станция позволяет обнаруживать и сопровождать цели независимо от условий видимости и состояния погоды.
Средства помехозащиты | Защита от активных шумовых помех — автоматическое переключение под влиянием помехи на одну из четырех заранее установленных частот. Кроме того, переключение частот может производиться вручную |
Средства опознавания самолетов “свой” — “чужой”. | Аппаратура наземного радиолокационного запросчика |
Максимальная дальность обнаружения при ручном секторном поиске среднего бомбардировщика, летящего на высоте 4000 м. | Не менее 55 км |
Дальность автоматического сопровождения среднего бомбардировщика | Не менее 35 км |
Пределы работы: по азимуту по углу места. | Без ограничения От —0-50 до +14-50 |
Срединная ошибка определения координат цели в режиме автосопровождения: по дальности. | 20 м в пределах 1 — 35 км |
по азимуту. по углу места | 0-01,6 в пределах 60-00 при значениях угла места от +1-00 до +13-00 0-01,8 в пределах от +1-00 до +13-00 |
Разрешающая способность станции по наклонной дальности: при ручном сопровождении.. при автосопровождении. | 125 м 200 м |
Тип поиска. | 1. Круговой автоматический обзор при угле места, автоматически изменяющемся в пределах 0 — 12°, или при выбранном неизменном угле места. 2. Секторный автоматический обзор на 30° по азимуту и 12° по углу места или при выбранном угле места. Сектор обзора по углу места может быть выбран в любой части диапазона от 0-50 до 12-50 д. у. 3. Поиск с ручным управлением положения антенны |
Сопровождение по дальности.. | Автоматическое или ручное |
Сопровождение по угловым координатам | Только автоматическое |
Тип антенны. | Параболический отражатель с несимметричным вращающимся вибратором |
Отметчики. | 1. При точном определении дальности: трубки грубой и точной дальности с кольцевыми развертками. 2. При поиске: трубка кругового обзора с радиальной разверткой, вращающейся синхронно с вращением антенны по азимуту, и трубка грубой дальности при установке переключателя В8-1 на блоке дальности в положение “40 — 80 км”. 3. Шкалы отметчиков положения антенны по азимуту и углу места (грубые и точные). 4. Шкалы отметчиков дальности и азимута для работы от целеуказателя |
Выдача координат (при помощи сельсинов).
| На ПУАЗО-6: дальность, азимут и угол места грубые и точные. На прожектор: азимут и угол места грубый и точный |
Напряжение питания станции.. | 50 гц, 220 0, трехфазный ток; 427 гц, 110 в, однофазный ток |
Потребляемая мощность: по сети ПО в, 427 гц..... по сети 220 в, 50 гц. |
2900 ва 7000 ва |
Время развертывания или свертывания станции средненатренирован-ным расчетом. | 15 мин. |
Время включения развернутой станции. | 3,5 мин. |
Вес аппаратного прицепа. | Приблизительно 7,3 т |
Вес укомплектованного тягача.. | Приблизительно 8 т |
Габариты кабины станции в походном положении: длина с дышлом. длина без дышла. высота.. ширина.. | 6,675 м 5,315 м 3,35 м 2,4 м |
Максимальная скорость транспортировки: по хорошим шоссейным дорогам по проселочным и грунтовым дорогам.. | Не более 40 км/час Не более 25 км/час |
Станцию можно транспортировать по железным дорогам с габаритом “О”.
Информация предоставлена моим однокашником, однополчанином и другом Анатолием Полтавцом которому довелось в 1991-1993 г.г. послужить на зенитном полигоне Вустров (ЗГВ) командиром оценочного взвода на спарке которая и была изготовлена на базе станции орудийной наводки СОН-9.



